Grafika komputerowa
Szczegółowe informacje o przedmiocie Grafika komputerowa znajdziecie poniżej.
Kod przedmiotu: | GKOM |
Nr wersji: | 3 |
Nazwa: | Grafika komputerowa |
JD: | 4 |
ECTS: | 4 |
JK: | 30 |
Zaliczanie: | B |
Ocenianie: | 5 |
Semestr wprowadzenia: | 13Z |
Osoba odpowiedzialna: | prof. dr hab. Jan Zabrodzki |
Opis: | Studia I stopnia - ISI, SID (sem.5), etap B4 |
Wymiary
Typ zajęć | Wymiar |
---|---|
W | 2 |
L | 2 |
Kod przedmiotu | Nazwa | Dyskonto JD | Dyskonto ECTS |
---|---|---|---|
ECOGR | Computer Graphics | 4 | 4 |
Ostatnie realizacje
Semestr | Realizacja | Prowadzący | Instytut | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|
15Z | A | prof. dr hab. Jan Zabrodzki | IN | 130 |
Przynależność do klas tematycznych i programowych
Klasa | Nazwa | Typ klasy |
---|---|---|
GRAFK | Grafika komputerowa | Tematyczna |
MINIB | Metody i techniki inżynierii inf. (I-B) | Programowa |
MINIC | Metody i techniki inżynierii inf. (I-C) | Programowa |
OT | Przedmioty obieralne techniczne | Programowa |
PINI | Podstawy informatyki (I) | Programowa |
PINJ | Podstawy informatyki (J) | Programowa |
PP-ISI | Przedmioty podstawowe specjalności ISI | Programowa |
Konspekt
Streszczenie | ---- |
Treść wykładu |
|
Literatura |
|